| Chemical Specification | |||
| Test Parameters | Unit | Test Result | |
| Ordinary Portland Cement | EN 197-1 Standard Requirements | ||
| SiO₂ | % | 20.67 | |
| Al₂O₃ | % | 4.89 | |
| Fe₂O₃ | % | 3.09 | |
| CaO | % | 63.56 | |
| MgO | % | 1.7 | Max 5% |
| SO₃ | % | 2.54 | Max 3.5% |
| K₂O | % | 1.11 | |
| Na₂O | % | 0.23 | |
| Loss On ignition | % | 2.08 | Max 3.5% |
| Free Lime | % | 1.25 | |
| Insoluble Material | % | 0.44 | Max 0.1% |
| LSF | % | 0.97 | Max 5% |
| C3S | % | 56.8 | |
| C2S | % | 16.44 | |
| C3A | % | 7.73 | |
| C4AF | % | 9.42 | |
| Physical Specification | |||
| 2 Days Compressive Strength(Mpa) | 32.5 | Min 20 | |
| 3 Days Compressive Strength(Mpa) | 40.4 | – | |
| 7 Days Compressive Strength(Mpa) | 45 | – | |
| 28 Days Compressive Strength(Mpa) | 55 | Min 42.5 – Max 62.5 | |
| Blaine (cm²/gr) | 3636 | – | |
| Residue on 45 mic.sieve(%) | 3.5 | – | |
| Initial Setting Time (Min) | 115 | Min 45 | |
| Final Setting Time (Min) | 165 | Max 360 | |
| Autoclave Expantion (%) | 0.05 | – | |
| Soundness(Le Chatelier (mm) | 0.5 | Max 10 | |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.