| std | elements | min | max | factory | min | max2 | std2 |
| – | Silicon Dioxiod Sio2 | 21 | 22.5 | Insoluble Residue (1.R) | 0.2 | 0.5 | 0.75 (max) |
| – | Aluminium Oxide A/203 | 4.7 | 5.5 | Free Lime (F.CaO) | <2 | – | |
| %3(max) | Sulphur Oxide S03 | 1.5 | 2.5 | Tricalcium Silicate (C3S) | 45 | 60 | – |
| – | Potassium Oxide K20 | 0.45 | 0.65 | Dicalcium Silicate (C2S) | 15 | 25 | – |
| – | Sodium Oxide Na20 | 0.45 | 0.65 | Tricalcium Aluminate (C3A) | 5.5 | 7.5 | 0.8 (max) |
| – | Loss On Ignition LOI | <3 | Tricalcium Alumina Ferrit (C4AF) | 15 | 12 | – | |
سیمان تیپ 2 فراز فیروزکوه
قیمت درب کارخانه
موجود به صورت پاکتی و فله
بازه تحویل: 1 تا 5 روز کاری
امکان صادرات وجود دارد
امکان حمل و نقل سفارش به مکان مد نظر شما
دسته: سیمان تیپ 2
| شرکت تولید کننده | فراز فیروزکوه |
|---|---|
| نوع سیمان | تیپ 2 |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.